三融环保机械
手 机:183 3372 0001
电 话:0317-8307799
传 真:0317-8307899
联系人:王经理
地 址:河北省泊头市四营工业区
布袋除尘器供货范围表 设备名称:单机脉冲布袋除尘器 规格型号:MC-96 数量:1套 |
||||||
序号 |
名 称 |
型 号 规 格 |
单位 |
数量 |
制造厂商 |
备 注 |
1 |
布袋除尘器本体 |
Q235 |
套 |
1 |
本公司 |
|
2 |
除尘布袋 |
Ф130×2000mm |
条 |
96 |
本公司 |
正常使用寿命≥1年 |
3 |
镀锌除尘骨架 |
Ф120×1980mm |
支 |
96 |
本公司 |
表面镀锌处理 |
4 |
脉冲电磁阀 |
1 " |
只 |
12 |
志新 |
喷吹次数≥100万次 |
5 |
风机及电机 |
4-72№4. 7.5kw |
套 |
1 |
保新风机 |
|
6 |
插板阀 |
|
件 |
1 |
本公司 |
|
7 |
电器控制柜 |
|
套 |
1 |
本公司 |
PLC |
布袋除尘器是含尘烟气通过除尘布袋,尘粒被过滤下来,除尘布袋捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用,除尘布袋的粉尘层也有 的过滤作用。
布袋除尘器技术参数
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
泊头市三融环保机械有限公司
SsanRong Environmental Protection Machinery Co Ltd
ADD: 河北省泊头市四营工业区
Tel: 183 3372 0001 Fax: 0317-8307799
E-mail:hbsrhb@163.com 冀ICP备09008624号-4
http://www.hbsrhb.com/
主要经营:布袋除尘器、脉冲除尘器、除尘布袋、除尘骨架、滤筒除尘器、脱硫除尘器、旋风除尘器、袋式除尘器配件、除尘器布袋/滤袋、除尘器骨架、电磁脉冲阀等
TOP 欢迎用手机扫一扫